通所介護費 2021年4月介護報酬改定
2021年4月の介護報酬改定から「通所介護」の新しい単位数を一覧で紹介します。
通所介護の通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の提供時間ごとの単位数、加算、減算を一覧で確認できます。
通所介護費(基本報酬時間区分)
3時間以上4時間未満
通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) | |
要介護1 | 368単位 | 356単位 | 343単位 |
要介護2 | 421単位 | 704単位 | 393単位 |
要介護3 | 477単位 | 460単位 | 444単位 |
要介護4 | 530単位 | 511単位 | 493単位 |
要介護5 | 585単位 | 565単位 | 546単位 |
4時間以上5時間未満
通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) | |
要介護1 | 386単位 | 374単位 | 360単位 |
要介護2 | 442単位 | 428単位 | 412単位 |
要介護3 | 500単位 | 484単位 | 466単位 |
要介護4 | 557単位 | 538単位 | 518単位 |
要介護5 | 614単位 | 594単位 | 572単位 |
5時間以上6時間未満
通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) | |
要介護1 | 567単位 | 541単位 | 522単位 |
要介護2 | 670単位 | 640単位 | 617単位 |
要介護3 | 773単位 | 739単位 | 712単位 |
要介護4 | 876単位 | 836単位 | 808単位 |
要介護5 | 979単位 | 935単位 | 903単位 |
6時間以上7時間未満
通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) | |
要介護1 | 581単位 | 561単位 | 540単位 |
要介護2 | 686単位 | 664単位 | 638単位 |
要介護3 | 792単位 | 766単位 | 736単位 |
要介護4 | 897単位 | 867単位 | 835単位 |
要介護5 | 1003単位 | 969単位 | 934単位 |
7時間以上8時間未満
通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) | |
要介護1 | 655単位 | 626単位 | 604単位 |
要介護2 | 773単位 | 740単位 | 713単位 |
要介護3 | 896単位 | 857単位 | 826単位 |
要介護4 | 1018単位 | 975単位 | 941単位 |
要介護5 | 1142単位 | 1092単位 | 1054単位 |
8時間以上9時間未満
通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) | |
要介護1 | 666単位 | 644単位 | 620単位 |
要介護2 | 787単位 | 761単位 | 733単位 |
要介護3 | 911単位 | 881単位 | 848単位 |
要介護4 | 1036単位 | 1002単位 | 965単位 |
要介護5 | 1162単位 | 1122単位 | 1081単位 |
延長加算
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合、 8時間以上9時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。
9時間以上 10時間未満の場合 |
+50単位 |
10時間以上 11時間未満の場合 |
+100単位 |
11時間以上 12時間未満の場合 |
+150単位 |
12時間以上 13時間未満の場合 |
+200単位 |
13時間以上 14時間未満の場合 |
+250単位 |
通所介護の減算一覧
利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本報酬×70/100 |
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本報酬×70/100 |
事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47単位 |
共生型通所介護を行う場合
指定生活介護事業所が行う場合 | 基本報酬×93/100 |
指定自立訓練事業所が行う場合 | 基本報酬×95/100 |
指定児童発達支援事業所が行う場合 | 基本報酬×90/100 |
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 | 基本報酬×90/100 |
[getpost id=”10851″]
支給限度額管理の対象外の算定項目
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 | 基本報酬+基本報酬×3/100 |
事業所と同一建物の利用者に通所介護を行う場合 | 1日につき-94単位 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本報酬+基本報酬×5/100 |
通所介護の加算
生活相談員配置等加算 | 1日につき+13単位 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき+40単位 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき+55単位 |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき+45単位 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき+100単位 (3月に1回を限度) |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき+200単位 ※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき+56単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1日につき+85単位 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月につき+30単位 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき+60単位 |
ADL維持等加算(Ⅲ) | 1月につき+3単位 |
認知症加算 | 1日につき+60単位 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき+60単位 |
栄養アセスメント加算 | 1月につき+50単位 |
栄養改善加算 | 1回につき+200単位 (月2回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき+20単位 (6月に1回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき+5単位 (6月に1回を限度) |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき+150単位 (月2回を限度) |
厚生労働省へのデータ提出(CHASE/LIFE)による加算
2021年4月の介護報酬改定では、科学的介護を実現するために、厚生労働省のデータベース(CHASE/LIFE)へデータを提出することで算定可能な加算が新設されています。
科学的介護推進体制加算 | 1月につき+40単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき+20単位 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回につき+160単位 (月2回を限度) |
サービス提供体制加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
職員処遇改善の加算
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×59/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×43/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×23/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(Ⅲ)の90/100 |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(Ⅲ)の80/100 |
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×12/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×10/1000 |